JSobrinho Imóveis
JSobrinho Imóveis
Fachada
Fachada
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Salao de festas
Garagem
Terraco coletivo
Piscina
Piscina
Voo de passaro
Voo de passaro
Pavimento rooftop
Planta 01 - 3 dorm 131 61m²
Planta 02 - 3 dorm 131 93m²
Planta 03 - 3 dorm 173 19m² - garden
Planta 04 - 3 dorm 174 78m² - garden
Planta 05 - 3 dorm 184 39m²
Planta 06 - 3 dorm 197 93m² - garden
Planta 07 - 3 dorm 278 76m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 284 79m² - garden
Planta 09 - 4 dorm 346 38m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 4 dorm 346 38m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 408 26m² - garden
Pavimento rooftop
Planta 01 - 3 dorm 131 61m²
Planta 02 - 3 dorm 131 93m²
Planta 03 - 3 dorm 173 19m² - garden
Planta 04 - 3 dorm 174 78m² - garden
Planta 05 - 3 dorm 184 39m²
Planta 06 - 3 dorm 197 93m² - garden
Planta 07 - 3 dorm 278 76m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 284 79m² - garden
Planta 09 - 4 dorm 346 38m² - cobertura duplex - inferior
Planta 10 - 4 dorm 346 38m² - cobertura duplex - superior
Planta 11 - 3 dorm 408 26m² - garden
Envolto pela natureza de Cabeçudas, o Sailor’s Bay imerge em uma baía, na beira de uma das praias mais exuberantes de Santa Catarina. Um cenário paradisíaco onde os dias nascem de frente para uma vista sem limites. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Referência: | 3731 445568 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 8 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 131.61 m² |
| Área Privada: | 197.93 ~ 284.79 m² |
| Área Útil: | 131.61 ~ 408.26 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/07/2025 03:35:51 |
|
R$ 3.738.015,67
Valor de Venda
|