JSobrinho Imóveis
JSobrinho Imóveis
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Hall
Living
Living
Living
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Fitness
Salao de festa
Sala de jogos
Pub
Cinema
Piscina
Playground
Terraco coletivo
Churrasqueira
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Aerea
Implantação
Pavimento tipo - torre ipê
Pavimento tipo - torre jacarandá
Pavimento tipo - torre jatobá
Planta 01 - 3 dorm 150 68m² - torre ipê
Planta 02 - 3 dorm 151 97m² - torre ipê
Planta 03 - 4 dorm 180 33m² - torre jacarandá
Planta 04 - 4 dorm 180 33m² - torre jatobá
Planta 05 - 4 dorm 204 41m² - torre jacarandá
Planta 06 - 4 dorm 204 41m² - torre jatobá
Implantação
Pavimento tipo - torre ipê
Pavimento tipo - torre jacarandá
Pavimento tipo - torre jatobá
Planta 01 - 3 dorm 150 68m² - torre ipê
Planta 02 - 3 dorm 151 97m² - torre ipê
Planta 03 - 4 dorm 180 33m² - torre jacarandá
Planta 04 - 4 dorm 180 33m² - torre jatobá
Planta 05 - 4 dorm 204 41m² - torre jacarandá
Planta 06 - 4 dorm 204 41m² - torre jatobá
O Reserva Figueira é um projeto desenvolvido com tecnologias inovadoras, como o sistema construtivo de laje protendido, que permite agilidade na alteração do layout dos cômodos que mais se adapta à sua família. Adicione seu estilo ao apartamento, com a qualidade que você busca e a exclusividade que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Referência: | 2569 164982 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 151.97 m² |
| Área Privada: | 150.68 ~ 304.82 m² |
| Área Útil: | 151.97 ~ 468.58 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/08/2025 03:45:33 |
|
R$ 4.859.224,84
Valor de Venda
|