JSobrinho Imóveis
JSobrinho Imóveis
Fachada
Living
Terraco
Terraco
Dormitorio
Fitness
Salao de festas
Sala de jogos
Brinquedoteca
Espaco gourmet
Piscina
Implantação
Pavimento lazer
Pavimento tipo
Planta 01 - 3 dorm 119 23m²
Planta 02 - 2 dorm 80 69m²
Planta 03 - 2 dorm 80 75m²
Planta 04 - 2 dorm 85 67m²
Planta 05 - 3 dorm 110 14m²
Planta 06 - 2 dorm 85 51m²
JSOBRINHO vende no Quest, Viver perto do mar, apreciando o espetáculo do pôr do sol, proporciona tantas boas sensações que faz a vida ter ainda mais sentido. Com aproximadamente 639m², a área de lazer do QUEST foi projetada no rooftop, onde a vista é linda, o contato com a natureza fica mais próximo e os ambientes ganham uma atmosfera mais gostosa, do nascer do sol ao entardecer. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
| Referência: | 3196 285612 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Estado de Conservação: | LANÇAMENTO |
| Nº Incorporação: | 42892 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 29 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 80.75 m² |
| Área Privada: | 80.69 ~ 119.23 m² |
| Área Útil: | 80.75 ~ 110.14 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/10/2025 03:34:03 |
|
R$ 1.439.900,00
Valor de Venda
|