Um empreendimento completo para você e sua família desfrutarem de todo conforto com segurança. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Referência: | 2716 181802 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Em Construção |
Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
Banheiro(s:) | 4 |
Vaga(s:) | 2 |
Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
Apartamentos por Andar: | 8 |
Andares por Torre/Bloco: | 3 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
Área Total: | 73.00 m² |
Área Privada: | 166.33 m² |
Área Útil: | 73.00 ~ 169.01 m² |
Última atualização do imóvel: | 28/08/2024 03:35:49 |
Área Total: | 73.00 m² |
Área Privada: | 166.33 m² |
Área Útil: | 73.00 ~ 169.01 m² |
R$ 2.724.759,00
Valor de Venda
|